白浜 別荘 戸建用地(白浜サニービーチ内)売り土地
| 種 別 | 白浜別荘・戸建用地(白浜サニービーチ内) |
| 価 格 | 金980万円 |
| 所在地 | 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田字畑崎2364-26 |
| 交 通 | JR紀勢本線 白浜駅からバス6分 バス停「藤島」より徒歩7分 |
| 土 地 | 平成22年度固定資産 | ||
| 土地面積 | 公募 406.86㎡(123.08坪) | 土地評価額 | 金 11,254,561円 |
| 私道負担 無 | 年税額 | 金 122,800円 | |
| 道 路 | 西側 公道 10.0m |
個人名義で取得した場合の管理基本料金(年額)
●土地 金50,400円 ●住居 金64,800円 |
|
| 東側 公道 6.0m | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 地 目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
平成22年度路線価格 平成22年度固定資産税 販売価格 |
|
| 建ペイ率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | ||
| 公法規制 | 宅地造成等規制区域 | ||
| ガスはプロパン・下水は集中下水 | |||
| コメント |
白浜サニービーチ内の売り物件で、一番場所が良く、一番安い物件です。 2階から海が見えます。間口約21m・奥行約19m。とれとれ市場のすぐ近くです。 |
||
| 備考 | 白浜サニービーチの規約で地下を除く建物の階層は3階以下で、アパート・マンション等の共同住宅または店舗等の商業施設は建築出来ません。 | ||















