伊丹市 収益マンション 阪急伊丹駅 駅前 資産価値あり
| 種 別 | 投資用マンション(区分所有) |
| 価 格 | 非課税 金880万円 |
| 所在地 | 伊丹市西台2丁目 |
| 交 通 | |
| 阪急伊丹線 伊丹駅 徒歩3分 | |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 建物面積 | 公簿 61.61㎡(18.63坪) |
| 私道負担 無 | 付属建物 | ||
| 道 路 | 東側 公道 6m | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 3階建3階部分 |
| 築年数 | 昭和52年3月 新築 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | コーポ梅園 |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | 3LDK |
| 用途地域 |
近隣商業地域 |
||
| 建ペイ率 | 80% | ||
| 容積率 | 300% | 施工会社 | |
| 公法規制 | 準防火地域 | 検査済証 | 無 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 建物設備 | |||
| 平成21年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 4,909,516円 | 建物評価 | 2,475,100円 |
| 年税額 | 14,742円 | 年税額 | 42,076円 |
| 年 収 | 利回り |
| 保証金返還債務 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| アドバイス | 現在、伊丹駅近物件はこれ以外はないと思います。駅近でお探しの方は必見です。 1ルーム表示になっていますが、3LDKです。 |
















