投資用ワンルーム 大阪市北区 利回り13.3%
| 種 別 | 投資用ワンルーム |
| 価 格 | 税込 金450万円 |
| 所在地 | 大阪市北区大淀南2丁目 |
| 交 通 | |
| JR大阪環状線 福島駅 徒歩9分 | |
| 阪神本線 阪神福島駅 徒歩12分 |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 ㎡ | 建物面積 | 公簿 |
| 私道負担 有 | 付属建物 有 | ||
| 道 路 | 東側 公道 | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 11階建9階部分 |
| 公道 | 築年数 | 昭和61年8月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | エクセランス梅田西 |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | ワンルーム |
| 用途地域 |
第一種住居地域 |
||
| 建ペイ率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 施工会社 | |
| 公法規制 | 検査済証 | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 建物設備 | |||
| 平成21年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 建物評価 | ||
| 年税額 | 年税額 | ||
| 年 収 | 利回り |
| 保証金返還債務 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| アドバイス |



















