大阪市 西区 利回り16.82% 本町駅 徒歩5分 投資用ワンルーム
| 種 別 | 投資用ワンルーム |
| 価 格 | 税込 金300万円 |
| 所在地 | 大阪市西区阿波座2丁目 |
| 交 通 | |
| 地下鉄四ツ橋線 「本町」駅 徒歩5分 | |
| 地下鉄中央線 「阿波座」駅 徒歩4分 |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 | 建物面積 | 公簿 |
| 私道負担 無 | 付属建物 有 | ||
| 道 路 | 東側 公道 | 構 造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建5階部分 |
| 公道 | 築年数 | 昭和61年3月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | ワンルーム |
| 用途地域 |
商業地域 |
||
| 建ペイ率 | 30% | ||
| 容積率 | 50% | 施工会社 | 東海興業 |
| 公法規制 | 防火地域 | 検査済証 | 有 |
| 駐車場 | 有 | ||
| 建物設備 | |||
| 平成21年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 建物評価 | ||
| 年税額 | 年税額 | ||
| 年 収 | 504,840円 | 利回り | 16.82% |
| 保証金返還債務 | 金50,000円 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| アドバイス |
















