大阪市内収益物件
| 種 別 | 一棟売マンション |
| 価 格 | 税込 金49,800万円 |
| 所在地 | 大阪市生野区巽南5丁目 |
| 交 通 | |
| 地下鉄千日前線南巽駅徒歩14分 | |
| JR大和路線平野駅徒歩8分 |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 1400.00㎡(423.5坪) | 建物面積 | 公簿 2522.62㎡(763.09坪) |
| 私道負担 無 | 付属建物 無 | ||
| 道 路 | 東側 公道 7m | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 南側 公道 6m | 築年数 | 平成3年7月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | クレストコート |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | 3LDK 32戸 |
| 用途地域 |
第一種住居地域 |
4LDK 7戸 | |
| 建ペイ率 | 80% | ||
| 容積率 | 200% | 施工会社 | 株式会社松本組 |
| 公法規制 | 準防火地域 | 検査済証 | 有 |
| 駐車場 | 有 25台 | ||
| 建物設備 | |||
| 平成21年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 143,730,000円 | 建物評価 | 194,766,000円 |
| 年税額 | 470,520円 | 年税額 | 3,311,022円 |
| 年 収 | 利回り |
| 保証金返還債務 | 金2,684,000円 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | 室内犬ペットOK 月額4,000円 |
| アドバイス |















