大阪市城東区 収益物件 ビスタ京橋
| 種 別 | 一棟売マンション |
| 価 格 | 税込 金8,500万円 |
| 所在地 | 大阪市城東区蒲生2丁目 |
| 交 通 | |
| 京阪本線 京橋駅 徒歩8分 | |
| JR大阪環状線 京橋駅 徒歩8分 |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 102.58㎡(31.03坪) | 建物面積 | 公簿 278.25㎡(84.17坪) |
| 私道負担 有 内約8.9㎡含む | 付属建物 無 | ||
| 道 路 | 西側 公道 約4m | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 南側 公道 約4m | 築年数 | 昭和56年12月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | ビスタ京橋 |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | ワンルーム 15戸 |
| 用途地域 |
準工業地域 |
||
| 建ペイ率 | 60% | ||
| 容積率 | 300% | 施工会社 | |
| 公法規制 | 準防火地域 | 検査済証 | 有 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 建物設備 | |||
| 平成21年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 建物評価 | ||
| 年税額 | 年税額 | ||
| 年 収 | 8,046,000円 | 利回り | 9.4% |
| 保証金返還債務 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| アドバイス |

















