神戸市東灘区甲南町 一棟売り収益マンション 摂津本山駅徒歩6分
| 種 別 | 一棟売マンション |
| 価 格 | 税込 金72,000万円 |
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町 |
| 交 通 | |
| JR神戸線 摂津本山駅 徒歩6分 | |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 1294.12㎡(391.47坪) | 建物面積 | 公簿 2409.91㎡(729坪) |
| 私道負担 無 | 付属建物 無 | ||
| 道 路 | 北西側 公道 6.0m | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根6階建 |
| 東南側 公道 8.0m | 築年数 | 平成7年8月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | アージュデュオ本山 |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | 2LDK 36戸 |
| 用途地域 |
第二種住居地域 |
||
| 建ペイ率 | 60% | 店舗(保育園)×1戸 | |
| 容積率 | 200% | 施工会社 | モリタ建設 |
| 公法規制 | 準防火地域 | 検査済証 | 有 |
| 第5種高度地区 | 駐車場 | 有 12台 | |
| 建物設備 | エレベーター、貯水槽 | ||
| 平成21年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 221,853,553円 | 建物評価 | 161,574,900円 |
| 年税額 | 733,100円 | 年税額 | 2,746,700円 |
| 年 収 | 59,326,560円 | 利回り | 8.23% |
| 保証金返還債務 | 金8,741,000円 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| アドバイス |




















