大阪市東淀川区 一棟売り収益マンション 利回り13%超
| 種 別 | 一棟売マンション |
| 価 格 | 税込 金12,500万円 |
| 所在地 | 大阪市東淀川区東中島6丁目 |
| 交 通 | |
| 阪急京都線 崇禅寺駅 徒歩4分 | |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 200.66㎡(60.69坪) | 建物面積 | 公簿 609.16㎡(184.27坪) |
| 私道負担 無 | 付属建物 無 | ||
| 道 路 | 東側 公道 25m | 構 造 | 鉄骨造 |
| 南側 公道 5.45m | 築年数 | 昭和63年10月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | シルバーハイツ |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | 1K 30戸 |
| 用途地域 |
第二種住居地域 |
||
| 建ペイ率 | 60% | ||
| 容積率 | 300% | 施工会社 | |
| 公法規制 | 防火地域 | 検査済証 | 無 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 建物設備 | |||
| 平成21年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 建物評価 | ||
| 年税額 | 年税額 | ||
| 年 収 | 14,214,000円 | 利回り | 11.3% |
| 保証金返還債務 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| アドバイス |



















