大阪府寝屋川市 一棟売り収益マンション 駅近 利回り11.47%
| 種 別 | 一棟売マンション |
| 価 格 | 税込 金14,000万円 |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市下神田町 |
| 交 通 | |
| 京阪本線 萱島駅 徒歩3分 | |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 872.01㎡(263.78坪) | 建物面積 | 公簿 1110.36㎡(335.88坪) |
| 私道負担 無 | 付属建物 無 | ||
| 道 路 | 東南側 公道 約4.9m | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 南側 公道 約4.7m | 築年数 | 昭和61年8月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | ドミール1061 |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | 3LDK 16戸 |
| 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域 第一種低層住居専用地域 |
||
| 建ペイ率 | 60% | ||
| 容積率 | 200% | 施工会社 | |
| 公法規制 | 防火地域 | 検査済証 | 有 |
| 道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制、第2種高度地区 | 駐車場 | 有 14台 | |
| 建物設備 | |||
| 平成21年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 建物評価 | ||
| 年税額 | 年税額 | ||
| 年 収 | 16,070,400円 | 利回り | 11.47% |
| 保証金返還債務 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | 北側、東側は建築基準法の道路ではありません |
| アドバイス |
















