大阪市 北区 一棟売収益マンション 福島駅 徒歩8分 南東角地
| 種 別 | 一棟売マンション |
| 価 格 | 税込 金12,300万円 |
| 所在地 | 大阪市北区大淀南2丁目 |
| 交 通 | |
| JR環状線 福島駅 徒歩8分 | |
| JR大阪駅 徒歩19分 |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 141.71㎡(42.87坪) | 建物面積 | 公簿 467.22㎡(141.33坪) |
| 私道負担 無 | 付属建物 | ||
| 道 路 | 南側 公道 約8.0m | 構 造 | 鉄骨造 4階建 |
| 東側 公道 約8.0m | 築年数 | 昭和58年6月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | 2DK 9戸 |
| 用途地域 |
商業地域 |
店舗 2戸 | |
| 建ペイ率 | 80% | ||
| 容積率 | 400% | 施工会社 | |
| 公法規制 | 準防火地域 | 検査済証 | 無 |
| 駐車場 | 無 | ||
| 建物設備 | |||
| 平成22年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 44,140,000円 | 建物評価 | 20,880,000円 |
| 年税額 | 年税額 | ||
| 年 収 | 11,922,000円 | 利回り | 9.7% |
| 保証金返還債務 | 金1,050,000円 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | 平成21年度固都税額468,760円、平成15年、20年に外壁塗装・屋上塗装工事実施済み。 |
| アドバイス |















