大阪市 浪速区 一棟収益マンション 検査済証有り 桜川駅徒歩5分
| 種 別 | 一棟売マンション |
| 価 格 | 税込 金24,000万円 |
| 所在地 | 大阪市浪速区桜川4丁目 |
| 交 通 | |
| 地下鉄千日前線 桜川駅 徒歩5分 | |
| 南海電鉄汐見橋線 汐見橋駅 徒歩1分 |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 250.41㎡(75.75坪) | 建物面積 | 公簿 1297.59㎡(392.52坪) |
| 私道負担 無 | 付属建物 無 | ||
| 道 路 | 東側 公道 約11.0m | 構 造 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根11階建 |
| 公道 | 築年数 | 昭和61年2月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | 2LDK 5戸 |
| 用途地域 |
商業地域 準工業地域 |
3LDK 12戸 | |
| 建ペイ率 | 80% | 4LDK 5戸 | |
| 容積率 | 600% | 施工会社 | 五十鈴建設株式会社 |
| 公法規制 | 準防火地域 | 検査済証 | 有 |
| 駐車場整備地区 | 駐車場 | 無 | |
| 建物設備 | |||
| 平成年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 31,731,000円 | 建物評価 | 80,480,000円 |
| 年税額 | 104,800円 | 年税額 | 1,368,160円 |
| 年 収 | 25,836,000円 | 利回り | 10.77% |
| 保証金返還債務 | 金1,287,000円 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| アドバイス |















