検済有 大阪府 吹田市 1棟売 収益マンション 江坂 徒歩12分
|
一棟売マンション |
|
税込 金53,000万円 |
| 所在地 | 大阪府吹田垂水町3丁目 |
| 交通 | |
| 大阪市営地下鉄 御堂筋線 「江坂」駅 徒歩12分 | |
| 阪急電鉄 千里線 「豊津」駅 徒歩5分 |
| 土地 | 建物 | ||
| 土地面積 | 公簿 387.57㎡(117.23坪) | 建物面積 | 公簿 1156.47㎡(349.83坪) |
| 私道負担 無 | 付属建物 無 | ||
| 道路 | 北側 公道 6m | 構造 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
| 公道 | 築年数 | 平成20年3月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | |
| 地目 | 宅地 | 間取り | 1LDK 34戸 |
| 用途地域 |
近隣商業地域 |
||
| 建ペイ率 | 80% | ||
| 容積率 | 300% | 施工会社 | |
| 公法規制 | 準防火地域 | 検査済証 | 有 |
| 駐車場 | 有 13台 | ||
| 建物設備 | |||
| 平成21年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 建物評価 | ||
| 年税額 | 年税額 | ||
| 現状年収 | 36,519,600円 | 現状利回り | 6.89% |
| 満室年収 | 37,880,400円 | 想定利回り | 7.14% |
| 保証金返還債務 | 取引態様 | 仲介 |
| 備考 | 敷金、礼金持回り(返還債務買主負担) |
| アドバイス |






