大阪市 生野区 一棟売り収益マンション 利回り11.6% 桃谷駅 徒歩5分
| 種 別 | 一棟売マンション |
| 価 格 | 税込 金14,000万円 |
| 所在地 | 大阪市生野区桃谷1丁目 |
| 交 通 | |
| JR環状線 桃谷駅 徒歩5分 | |
| 地下鉄千日前線 鶴橋駅 徒歩8分 |
| 土 地 | 建 物 | ||
| 土地面積 | 公簿 348.13㎡(105.31坪) | 建物面積 | 公簿 865.31㎡(261.76坪) |
| 私道負担 無 | 付属建物 無 | ||
| 道 路 | 東側 公道 約4.3m | 構 造 | 鉄骨造 4階建 |
| 公道 | 築年数 | 平成7年12月 新築 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 建物名 | |
| 地 目 | 宅地 | 間取り | ワンルーム 21戸 |
| 用途地域 |
第一種住居地域 |
事務所 1戸 | |
| 建ペイ率 | 80% | ||
| 容積率 | 300% | 施工会社 | |
| 公法規制 | 準防火地域 | 検査済証 | 無 |
| 文化財保護法(細工谷遺跡) | 駐車場 | 無 | |
| 建物設備 | |||
| 平成年度固定資産 | |||
| 土地評価 | 建物評価 | ||
| 年税額 | 年税額 | ||
| 年 収 | 16,332,000円 | 利回り | 11.67% |
| 保証金返還債務 | 取引態様 | 仲介 |
| 備 考 | |
| アドバイス |















